Kalender februari 1500
Bekijk hier de maandkalender van februari 1500 inclusief weeknummers.11 februari | Carnaval |
14 februari | Valentijnsdag |
Deze februari 1500 kalender is altijd handig om bijvoorbeeld te zien wanneer je vakantie hebt.
Download de Kalender 1500 met feestdagen.Ga naar Kalender 1500.
Bekijk ook de Feestdagen 1500.
Plaats
Datum | Zons- opkomst | Zons- ondergang | Lengte van dag |
---|---|---|---|
1 februari 1500 | 8:21 | 17:27 | 9u 6m |
2 februari 1500 | 8:19 | 17:28 | 9u 9m |
3 februari 1500 | 8:17 | 17:30 | 9u 13m |
4 februari 1500 | 8:16 | 17:32 | 9u 16m |
5 februari 1500 | 8:14 | 17:34 | 9u 20m |
6 februari 1500 | 8:12 | 17:36 | 9u 24m |
7 februari 1500 | 8:11 | 17:38 | 9u 27m |
8 februari 1500 | 8:09 | 17:40 | 9u 31m |
9 februari 1500 | 8:07 | 17:42 | 9u 35m |
10 februari 1500 | 8:05 | 17:43 | 9u 38m |
11 februari 1500 | 8:03 | 17:45 | 9u 42m |
12 februari 1500 | 8:01 | 17:47 | 9u 46m |
13 februari 1500 | 8:00 | 17:49 | 9u 49m |
14 februari 1500 | 7:58 | 17:51 | 9u 53m |
15 februari 1500 | 7:56 | 17:53 | 9u 57m |
16 februari 1500 | 7:54 | 17:55 | 10u 1m |
17 februari 1500 | 7:52 | 17:56 | 10u 4m |
18 februari 1500 | 7:50 | 17:58 | 10u 8m |
19 februari 1500 | 7:48 | 18:00 | 10u 12m |
20 februari 1500 | 7:46 | 18:02 | 10u 16m |
21 februari 1500 | 7:44 | 18:04 | 10u 20m |
22 februari 1500 | 7:42 | 18:06 | 10u 24m |
23 februari 1500 | 7:39 | 18:08 | 10u 29m |
24 februari 1500 | 7:37 | 18:09 | 10u 32m |
25 februari 1500 | 7:35 | 18:11 | 10u 36m |
26 februari 1500 | 7:33 | 18:13 | 10u 40m |
27 februari 1500 | 7:31 | 18:15 | 10u 44m |
28 februari 1500 | 7:29 | 18:17 | 10u 48m |
De zonsopkomst of zonsondergang wordt standaard berekend vanuit Utrecht. De tijden in de kalender van februari 1500 kunnen iets afwijken wanneer je bijvoorbeeld in het oosten of westen van Nederland woont. De afwijking bedraagt maximaal een paar minuten. Je kunt ook de tijden van de zonsopkomst of zonsondergang in februari 1500 bij jou in de buurt bekijken door hierboven een plaats te selecteren.
Bekijk ook de stand van de maan in de Maankalender 1500.
Bekijk ook de stand van de maan in de Maankalender 1500.