Kalender 2023
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 5 | 30 | 31 | |||||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 9 | 27 | 28 | |||||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 31 | ||||||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
1 januari  | Nieuwjaarsdag  | 
9 april  | 1e Paasdag  | 
10 april  | 2e Paasdag  | 
27 april  | Koningsdag  | 
5 mei  | Bevrijdingsdag  | 
18 mei  | Hemelvaartsdag  | 
28 mei  | 1e Pinksterdag  | 
29 mei  | 2e Pinksterdag  | 
25 december  | 1e Kerstdag  | 
26 december  | 2e Kerstdag  | 
Bekijk ook de Kalender 2024 en Weeknummer.
Op de bovenstaande officiële feestdagen in 2023 heb je meestal vrij, bepaalde CAO's kunnen hier echter van afwijken zoals in de zorg en horeca, controleer daarom ook altijd jouw CAO in 2023.
 Download de kalender (met feestdagen) 2023 om af te drukken.
Download gratis de onderstaande kalenders om thuis of op het werk af te drukken.De beschikbare bestandsformaten zijn PDF (Adobe Reader PDF) en JPG (Afbeelding).

Download de Kalender 2023 met feestdagen. (Liggend formaat - 1 Pagina)
Kalender 2023
661.244
Kalender 2023
1.666.709

Download de Kalender 2023 met feestdagen. (Staand formaat - 1 Pagina)
Kalender 2023
54.075
Kalender 2023
1.536.115

Nieuw:
Download de Kalender 2023 zonder feestdagen. (Liggend formaat - 1 Pagina)
Download de Kalender 2023 zonder feestdagen. (Liggend formaat - 1 Pagina)
Kalender 2023
18.681
Kalender 2023
301.682

Nieuw:
Download de Kalender 2023 zonder feestdagen. (Staand formaat - 1 Pagina)
Download de Kalender 2023 zonder feestdagen. (Staand formaat - 1 Pagina)
Kalender 2023
6.173
Kalender 2023
55.650
Download de Maandkalender 2023 met feestdagen. (Liggend formaat - 12 Pagina's)
Maandkalender 2023
63.523
Over de Kalender 2023
De kalender 2023 wordt automatisch gegenereerd en is hier altijd online te bekijken. Ook maandkalenders in 2023 inclusief weeknummers zijn te bekijken door hierboven op een van de maanden te klikken. Daarnaast zijn ook schrikkeljaren, seizoenen, zomer- en wintertijd, actuele maanstand in 2023, maankalender 2023 en wereldklokken te bekijken via het menu bovenaan deze pagina.Bekijk ook de Kalender 2024.

